Unimed Seguro Saúde
Os planos de Seguro Saúde da Seguros Unimed foram criados pensando em garantir mais bem-estar à você, sua família, funcionários e dependentes.
SAIBA MAIS
Os planos de Seguro Saúde da Seguros Unimed foram criados pensando em garantir mais bem-estar à você, sua família, funcionários e dependentes.
SAIBA MAIS
Desde a sua fundação, em 1967 por um grupo de 23 médicos filiados ao Sindicato dos Médicos de Santos (SP), a União dos Médicos – Unimed sempre teve como principal objetivo: resgatar a ética e o papel social da medicina, garantir a prática liberal da profissão médica e a qualidade no atendimento.
Nos dias de hoje, sob o nome de Unimed Seguradora S/A, traz diversas opções de seguros para todos os perfis de públicos – desde seguros de vida e previdência, seguros residenciais e algumas das melhores soluções em Seguro Saúde do mercado.
Com os planos de Seguros Saúde da Unimed Seguros você tem acesso a ótimas vantagens e benefícios, aliadas a uma rede credenciada altamente qualificada com cobertura em todo território nacional.
Conheça algumas das principais vantagens dos Seguros Unimed, lembrando que elas podem variar de acordo com o plano contratado.
Alguns planos oferecem serviços de assistências como reparos elétricos e hidráulicos na residência do beneficiário.
Cobertura de 1 ano para atendimento médico-hospitalar dos dependentes inscritos em caso de falecimento do titular.
Cobertura para despesas médicas, hospitalares e odontológicas e indenização por invalidez ou morte acidental em viagens.
Descontos em medicamentos nas maiores redes de farmácias do país e acesso a rede exclusiva de Farmácias Unimed.
Prestação de serviços de assistência para pequenas e médias empresas (chaveiro, encanador, vigia, entre outros).
A Seguros Unimed oferece diversas opções de planos para você, sua família ou empresa. Conheça as opções disponíveis abaixo.
Se você busca por economia e não abre mão de qualidade, essa é a opção ideal.
O plano Efetivo da Seguros Unimed garante atendimento em ótimos hospitais por valores acessíveis.
Com Reembolso de até 1,5x a tabela, o plano Completo pode ser contratado por valores que cabem no seu bolso.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Confira as principais opções de atendimento dos Seguros Saúde Unimed.
| Nenhum – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| A+ Osasco – Osasco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Centro – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| A C Camargo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Igesp Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saha | H | H | H | H | H | H |
| Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano – Paulista | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Catarina – SP | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Nove de Julho | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | – | – | – | M, PS | M, PS | M, PS |
| BP Mirante | – | – | – | – | H | H |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | PS |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | H, PS |
| Zona Leste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Central Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Vidas Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| IBCC | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Oito de Maio | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vitória – Unid Avançada Tatuapé | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Marcelina | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Norte – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| H de Olhos SP | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat N S do Rosário | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vera Cruz | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Santana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Paulistano – Unid Santana | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| Albert Sabin – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Leforte – Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Isabel | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Luz – Butantã | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | PS |
| Zona Sul – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| AACD | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Alvorada – Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Blanc | H | H | H | H | H | H |
| Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| GRAACC | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H da Criança – Jabaquara | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H de Olhos Alfredo Tranjan | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat Bosque da Saúde | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Sta Maria | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H e Mat Vida’s | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Paulista Otorrinolaringologia | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rim e Hipertensão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ruben Berta | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Sta Cruz | H | H | H | H | H | H |
| Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H de Olhos Paulista | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| São Camilo Ipiranga | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Paula | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Dante Pazzanese | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Edmundo Vasconcelos | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Luz Sto Amaro | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Moriah | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | H, M, PS |
| Sírio Libanês – Itaim | – | – | – | – | – | H¹ |
| ABCD – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vidas Osasco – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Yes – Itapevi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Sul – SP | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| Clín Maia (Psiquiatria) – Taboão da Serra – Taboão da Serra | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Family – Taboão da Serra | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Laboratórios | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| A+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Alta | – | – | – | – | – | LAB |
| Assad Laborhclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Auri | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CD Mauá | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDB Premium | – | – | – | – | – | LAB |
| Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Clube D A | – | – | – | – | – | LAB |
| Crya | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cura | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Delboni Auriemo | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Dimedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Disa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| El Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Femme | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Fleury | – | – | – | – | – | LAB |
| Genoa Biotecnologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| IAP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Imed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| JMS Medicina | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Locus | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Luiz Scopetta | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Medix Diagnósticos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Notrelabs | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pathos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Presecor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pró-Diagnóstico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Salomão e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Senne Liquor | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Soares de Araújo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tadão Mori | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Tecnolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| UCD | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Uddo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Ultracron | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Bahia – BA | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| Ceparh – Salvador | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Clin Bom Viver – Salvador | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clisur – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clivale Prosaúde – Salvador | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| COT Canela – Salvador | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Aeroporto – Lauro de Freitas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Agenor Paiva – Salvador | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H da Bahia – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Cidade – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H da Sagrada Família – BA – Salvador | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Day Rita Lavínia – Salvador | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat Sto Amaro – BA – Santo Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Espaço Nelson Pires – BA – Salvador | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Jorge Valente – Salvador | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Português – Salvador | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Prohope – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Sta Helena – Camaçari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Izabel – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| INOOA – Candeal | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Oftalmodiagnose Hospital de Olhos – Salvador | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Sokids – Lauro de Freitas | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Otorrino Center – Salvador | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Dayhorc – Unid Itaigara – BA – Salvador | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Fund Bahiana de Cardiologia – Salvador | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Rafael – Salvador | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
| Inst de Olhos Freitas – Salvador | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ |
| Itaigara Memorial H Dia – Salvador | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Aliança – Salvador | – | – | – | – | – | H, M, PS |
| H Cardio Pulmonar – Salvador | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ |
| Laboratórios | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
| A+ / BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CDI – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| CI – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Datalab – BA | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Diagnoson – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Dna – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| GEUS – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Image Memorial | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Imagepat | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Labchecap | – | – | – | – | – | LAB |
| Laboclin – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Leme – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lip – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Lpc – BA | – | – | – | LAB | LAB | LAB |
| Matteoni de Athayde – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Pesquisa Analises Clinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Sabin – BA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A rede credenciada está sujeita a alteração sem aviso prévio por parte da operadora. Simule seu seguro pelo site ou entre em contato conosco e receba a tabela atualizada para sua região. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculado à presetação de serviços que se dará somente no ato da assinatura do contrato.
Confira abaixo os preços das mensalidades dos Seguros Saúde Unimed
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 418,52 | 469,71 | 558,40 | 621,82 | 696,32 | 1.319,63 |
| 19 a 23 | 512,27 | 574,92 | 683,49 | 761,11 | 852,29 | 1.615,22 |
| 24 a 28 | 641,43 | 719,88 | 855,81 | 953,01 | 1.067,18 | 2.022,46 |
| 29 a 33 | 708,81 | 795,50 | 945,71 | 1.053,12 | 1.179,28 | 2.234,92 |
| 34 a 38 | 754,97 | 847,31 | 1.007,31 | 1.121,71 | 1.256,09 | 2.380,48 |
| 39 a 43 | 875,76 | 982,87 | 1.168,46 | 1.301,17 | 1.457,04 | 2.761,32 |
| 44 a 48 | 1.046,89 | 1.174,93 | 1.396,79 | 1.555,43 | 1.741,77 | 3.300,91 |
| 49 a 53 | 1.255,57 | 1.409,13 | 1.675,21 | 1.865,47 | 2.088,95 | 3.958,88 |
| 54 a 58 | 1.490,65 | 1.672,96 | 1.988,87 | 2.214,75 | 2.480,07 | 4.700,12 |
| 59 ou + | 2.511,13 | 2.818,25 | 3.350,43 | 3.730,94 | 4.177,91 | 7.917,76 |
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Coparticipação Completa | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 310,02 | 347,93 | 413,63 | 497,46 | 557,05 | 1.147,50 |
| 19 a 23 | 379,46 | 425,87 | 506,29 | 608,89 | 681,83 | 1.404,54 |
| 24 a 28 | 475,13 | 533,24 | 633,93 | 762,41 | 853,74 | 1.758,66 |
| 29 a 33 | 525,04 | 589,26 | 700,53 | 842,50 | 943,43 | 1.943,41 |
| 34 a 38 | 559,24 | 627,63 | 746,15 | 897,37 | 1.004,87 | 2.069,98 |
| 39 a 43 | 648,71 | 728,05 | 865,53 | 1.040,93 | 1.165,64 | 2.401,15 |
| 44 a 48 | 775,47 | 870,32 | 1.034,66 | 1.244,34 | 1.393,42 | 2.870,36 |
| 49 a 53 | 930,05 | 1.043,80 | 1.240,90 | 1.492,38 | 1.671,16 | 3.442,51 |
| 54 a 58 | 1.104,18 | 1.239,23 | 1.473,24 | 1.771,80 | 1.984,06 | 4.087,06 |
| 59 ou + | 1.860,10 | 2.087,59 | 2.481,80 | 2.984,75 | 3.342,33 | 6.885,01 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 391,14 | 438,98 | 521,87 | 581,14 | 650,76 | 1.233,30 |
| 19 a 23 | 478,76 | 537,31 | 638,77 | 711,32 | 796,54 | 1.509,55 |
| 24 a 28 | 599,46 | 672,78 | 799,82 | 890,66 | 997,36 | 1.890,15 |
| 29 a 33 | 662,44 | 743,46 | 883,84 | 984,22 | 1.102,13 | 2.088,71 |
| 34 a 38 | 705,58 | 791,88 | 941,41 | 1.048,32 | 1.173,91 | 2.224,74 |
| 39 a 43 | 818,46 | 918,57 | 1.092,02 | 1.216,04 | 1.361,72 | 2.580,67 |
| 44 a 48 | 978,40 | 1.098,06 | 1.305,41 | 1.453,67 | 1.627,82 | 3.084,97 |
| 49 a 53 | 1.173,43 | 1.316,94 | 1.565,62 | 1.743,43 | 1.952,29 | 3.699,89 |
| 54 a 58 | 1.393,13 | 1.563,51 | 1.858,76 | 2.069,86 | 2.317,83 | 4.392,63 |
| 59 ou + | 2.346,85 | 2.633,88 | 3.131,24 | 3.486,86 | 3.904,59 | 7.399,78 |
Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Coparticipação Completa | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 289,73 | 325,17 | 386,57 | 464,91 | 520,61 | 1.072,43 |
| 19 a 23 | 354,64 | 398,01 | 473,17 | 569,06 | 637,23 | 1.312,66 |
| 24 a 28 | 444,05 | 498,36 | 592,46 | 712,53 | 797,89 | 1.643,61 |
| 29 a 33 | 490,69 | 550,71 | 654,70 | 787,38 | 881,71 | 1.816,27 |
| 34 a 38 | 522,65 | 586,57 | 697,34 | 838,66 | 939,13 | 1.934,56 |
| 39 a 43 | 606,27 | 680,42 | 808,90 | 972,83 | 1.089,38 | 2.244,06 |
| 44 a 48 | 724,74 | 813,38 | 966,97 | 1.162,94 | 1.302,26 | 2.682,58 |
| 49 a 53 | 869,20 | 975,51 | 1.159,72 | 1.394,74 | 1.561,83 | 3.217,29 |
| 54 a 58 | 1.031,95 | 1.158,16 | 1.376,86 | 1.655,89 | 1.854,26 | 3.819,68 |
| 59 ou + | 1.738,41 | 1.951,02 | 2.319,44 | 2.789,49 | 3.123,67 | 6.434,59 |
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 460,37 | 516,68 | 614,24 | 684,01 | 765,95 | 1.451,59 |
| 19 a 23 | 563,50 | 632,42 | 751,84 | 837,22 | 937,52 | 1.776,75 |
| 24 a 28 | 705,57 | 791,86 | 941,39 | 1.048,31 | 1.173,89 | 2.224,71 |
| 29 a 33 | 779,69 | 875,05 | 1.040,29 | 1.158,43 | 1.297,21 | 2.458,41 |
| 34 a 38 | 830,47 | 932,04 | 1.108,04 | 1.233,88 | 1.381,70 | 2.618,52 |
| 39 a 43 | 963,33 | 1.081,15 | 1.285,31 | 1.431,28 | 1.602,75 | 3.037,45 |
| 44 a 48 | 1.151,58 | 1.292,42 | 1.536,47 | 1.710,97 | 1.915,95 | 3.631,01 |
| 49 a 53 | 1.381,12 | 1.550,04 | 1.842,73 | 2.052,02 | 2.297,85 | 4.354,77 |
| 54 a 58 | 1.639,71 | 1.840,26 | 2.187,76 | 2.436,22 | 2.728,08 | 5.170,13 |
| 59 ou + | 2.762,24 | 3.100,08 | 3.685,47 | 4.104,03 | 4.595,70 | 8.709,54 |
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Coparticipação Completa | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 341,02 | 382,73 | 455,00 | 547,20 | 612,76 | 1.262,25 |
| 19 a 23 | 417,41 | 468,46 | 556,92 | 669,78 | 750,02 | 1.545,00 |
| 24 a 28 | 522,64 | 586,57 | 697,33 | 838,65 | 939,12 | 1.934,53 |
| 29 a 33 | 577,55 | 648,18 | 770,58 | 926,75 | 1.037,77 | 2.137,75 |
| 34 a 38 | 615,16 | 690,40 | 820,77 | 987,10 | 1.105,36 | 2.276,98 |
| 39 a 43 | 713,58 | 800,85 | 952,08 | 1.145,03 | 1.282,20 | 2.641,26 |
| 44 a 48 | 853,02 | 957,35 | 1.138,13 | 1.368,78 | 1.532,76 | 3.157,40 |
| 49 a 53 | 1.023,05 | 1.148,18 | 1.364,99 | 1.641,61 | 1.838,28 | 3.786,76 |
| 54 a 58 | 1.214,60 | 1.363,15 | 1.620,56 | 1.948,98 | 2.182,47 | 4.495,76 |
| 59 ou + | 2.046,11 | 2.296,35 | 2.729,98 | 3.283,23 | 3.676,56 | 7.573,51 |
Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/08/2023 | Sem Coparticipação | Não MEI
| Idade | Compacto [E] | Efetivo [A] | Completo [A] | Superior [A] | Superior Plus [A] | Sênior [A] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 | 430,26 | 482,88 | 574,06 | 639,26 | 715,84 | 1.356,63 |
