Porto Seguro Saúde
A Porto Seguro oferece ótimas soluções em seguro saúde para você que busca por atendimento em uma rede credenciada de qualidade.
A Porto Seguro oferece ótimas soluções em seguro saúde para você que busca por atendimento em uma rede credenciada de qualidade.
Presente no mercado de seguros há mais de 70 anos, a Porto Seguro se destaca sendo uma das maiores seguradoras do país, trabalhando em diversos segmentos do mercado securitário. Dentro da área de saúde suplementar, oferece diversas opções de seguros saúde com abrangência nacional ou regional, contratação com (ou sem) coparticipação, Livre escolha de prestadores (reembolso) e muito mais!
Conheça mais detalhes sobre o Seguro Saúde da Porto Seguro e não deixe de fazer sua simulação gratuitamente pelo site.
Trazendo equilibrio entre a qualidade de vida dos seus colaboradores e os investimentos da sua empresa, os seguros saúde da Porto Seguro garantem o melhor da medicina!
Com os seguros saúde da Porto, além de ser atendido em alguns dos melhores hospitais, laboratórios e clínicas do país você tem acesso diversas vantagens e benefícios exclusivos.
Confira algumas das principais vantagens da Porto Seguro Saúde, lembrando que elas podem variar de acordo com o plano contratado.
Em São Paulo beneficiários tem acesso a um time médico especializado em 44 especialidades e mais de 215 médicos.
Com o Seguro Saúde Porto Seguro você conta com Diversas linhas de cuidado, acompanhamento e suporte à saúde.
Seja atendido por um prestador fora da rede credenciada e tenha parte do valor (ou valor total) reembolsado.
Serviço de telemedicina disponível a qualquer hora do dia ou da noite por meio de videochamada pelo aplicativo.
Linha de planos com atendimento nos Laboratórios Alta e Hospital Sírio Libanês com equipe médica não referenciada.
Confira as opções de seguros saúde da Porto para empresas com 3 ou mais vidas e faça uma simulação gratuitamente pelo site.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Confira alguns exemplos de atendimento da Rede Credenciada Seguro Saúde Porto Seguro.
| Centro – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Hospital BP | H, PSP | H, PSP | – | – | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP | H, PS, PSP |
| H Igesp Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Saha | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Samaritano – Paulista | – | – | H, H¹, PS | H, H¹, PS | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Catarina – SP | – | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | M, PS¹ | H, M, PS, PS¹ | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| A C Camargo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Infantil Sabará | – | – | – | H, H¹, PSP | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| BP Mirante | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Nove de Julho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pro Matre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M |
| Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Zona Leste – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Aviccena | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Cema – ZL Belém | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Central Guaianases – Vila Iolanda | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Vitória – Anália Franco | H, M | H, M | H, M | H, M | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Day H de Ermelino Matarazzo | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sagrada Família | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zona Norte – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| São Camilo Santana | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| HSANP | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Vera Cruz | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Presidente | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Leforte – Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Albert Sabin – Lapa | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clínicas FMUSP – Instituto Central | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Irmãs Hospitaleiras | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Metropolitano – Cirurgica | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Sta Isabel | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| São Camilo Pompéia | – | – | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Clínicas FMUSP – Incor | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| Zona Sul – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Rim e Hipertensão | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Ruben Berta | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| São Camilo Ipiranga | H | H | H | H | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| Alvorada – Moema | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Blanc | H | H | H | H | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| GRACC – Vila Clementino | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat São Rafael | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Sta Rita | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Edmundo Vasconcelos | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Cruz | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Paula | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| HCOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Santa Joana | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | M | M | M | M |
| API Psiquiátrica Integrada | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| M São Luíz Star | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H e Mat Sepaco | – | – | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H e Mat Sta Maria | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | – | – | – | – |
| H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| ABCD – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H ABC – Integrados – Santo André | – | – | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H e Mat Bartira – Santo André | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H e M Brasil – Santo André | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| Sta Casa – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grande SP – Leste – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| H Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ipiranga (AMA) – Arujá | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H Carlos Chagas – Guarulhos | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Grande SP – Oeste – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, H¹, PS | H, H¹, PS | H, H¹, PS | H, H¹, PS | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H Alpha Med – Carapicuíba | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | – | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| Grande SP – Sul – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| H São Francisco – Cotia – Cotia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Maia (Psiquiatria) – Taboão da Serra – Taboão da Serra | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H Family – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Litoral – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| H Benef Portuguesa de Santos – Santos | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Infantil do Gonzaga – Santos | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
| H São Lucas de Santos – Santos | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris – Caraguatatuba | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Santos – Santos | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Interior – SP | Prata Pró E [E] | Prata Pró Q [A] | Ouro Pró Q [A] | Diamante Pró Q [A] | Bronze [E] | Bronze [A] | Bronze Brasil [E] | Bronze Brasil [A] | Prata Mais RC [E] | Prata Mais RC [A] | Ouro Mais Q [A] | Ouro Max Q [A] | Diamante Mais R1 [A] | Diamante Mais R2 [A] |
| Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Campinas Day H – Campinas | – | – | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Clín São Lucas – Americana – Americana | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Cto de Traumatologia Ortopédico – Indaiatuba | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H e Mat de Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
| H e Mat Galileo – Valinhos | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H M Atibaia – Atibaia | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Paulo Sacramento – Jundiaí | – | – | – | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
| H Renascença Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Elisa – Jundiaí | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Ignês – Indaiatuba | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Universitário HUSF – Bragança Paulista | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Inst Nova Campinas – SP – Campinas | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| Madre Theodora – Campinas – Campinas | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Itatiba – Itatiba | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Valinhos – Valinhos | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Alvorada – Jacareí | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clín Antônio Afonso – Jacareí | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e M Policlin Caçapava – Caçapava | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e M Policlin SJC – São José dos Campos | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H e M Policlin Taubaté – Taubaté | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
