Alice Seguro Saúde
Exclusivo para empresas, o Alice Seguro Saúde é uma ótima opção para quem procura por um seguro saúde completo, digital e com ótima rede credenciada a nível nacional.
Exclusivo para empresas, o Alice Seguro Saúde é uma ótima opção para quem procura por um seguro saúde completo, digital e com ótima rede credenciada a nível nacional.
A Alice é um plano de saúde empresarial que oferece um Time de Saúde dedicado, pronto para resolver suas questões de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana através do nosso aplicativo.
A rede credenciada do Seguro Saúde Alice é cuidadosamente selecionada, incluindo hospitais, especialistas e laboratórios de alta qualidade. Tudo isso é integrado por meio da coordenação de cuidados, que acompanha os dados dos beneficiários em todas as etapas da jornada na Alice, garantindo uma visão completa de cada indivíduo, desde o acesso ao Time de Saúde até consultas, exames e visitas hospitalares.
Conheça as principais vantagens do Seguro Saúde Alice.
No app da Alice, você conta com uma equipe médica sempre disponível para resolver questões de saúde, desde as mais simples até as mais complexas, de forma rápida e eficaz.
Resultados de exames, encaminhamentos e receitas médicas estão acessíveis no aplicativo, tornando o cotidiano mais prático e eliminando a papelada desnecessária.
Através da integração de dados, o Time de Saúde da Alice conhece o histórico clínico de cada beneficiário, possibilitando recomendações mais precisas e personalizadas.
Com a Alice você conta com rede credenciada em São Paulo e cobertura nacional de referência em alguns dos melhores hospitais do país!
Confira as principais opções de planos da Alice.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Descrição curta do plano apresentando a principal caracteristica dele.
Confira as principais opções de atendimento do Seguro Saúde Alice em São Paulo, ABCD, Rio de Janeiro e outras regiões. Se preferir, simule seu seguro saúde e receba todas as informações no seu e-mail ou whatsapp.
| Centro – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Oswaldo Cruz – Vergueiro | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| BP Mirante | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pro Matre | – | – | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Samaritano – Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
| Zona Leste – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H de Olhos SP | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
| São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Metropolitano – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Leforte – Morumbi | – | – | – | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
| CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | H | H |
| Zona Sul – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H e Mat Sepaco | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Alvorada – Moema | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| HCOR | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Santa Joana | – | – | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
| Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
| CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | PS | PS |
| CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | PS | PS |
| ABCD – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa – Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Leste – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Ipiranga (AMA) – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Grande SP – Norte – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Carlos Chagas – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa – Santa Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Grande SP – Oeste – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | PS | PS |
| Grande SP – Sul – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Family – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Litoral – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Casa de Saúde Santos – Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Casa de Saúde Guarujá – Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Stella Maris – Caraguatatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Interior – SP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Austa – São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Galileo – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Famesp Botucatu – Botucatu | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H PUC – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas – Ribeirão Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Casa de Bragança Paulista – Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Ignês – Indaiatuba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimar – Marília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Bauru – Bauru | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Unimed Sta Casa – Bebedouro – Bebedouro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| HSF – Araraquara | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Irmandade do H Francisco Rosa – Espírito Santo do Pinhal | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Samaritano de Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa – Vinhedo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de São Carlos – São Carlos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de São José dos Campos – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa Dona Carolina Malheiros – São João da Boa Vista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa Taquaritinga – Taquaritinga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Zona Norte – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H American Cor – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Vicente de Paulo – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Oeste – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Zona Sul – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Região Metropolitana – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Clín São Gonçalo – RJ – São Gonçalo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mário Lioni – Duque de Caxias – Duque de Caxias | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Região Serrana – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H São José – Teresópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Interior – RJ | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Casa de Saúde Sta Maria – Barra Mansa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Clinerp – Cabo Frio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H São Lucas – Quatis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Alagoas – AL | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Arthur Ramos – Maceió | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Amazonas – AM | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Sta Julia – Manaus | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Amapá – AP | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H São Camilo e São Luís – Macapá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Bahia – BA | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Emec – Feira de Santana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Mater Dei – Salvador | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Samur – Vitória da Conquista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Sta Izabel – Salvador | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Ceará – CE | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Otoclínica – Fortaleza | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Distrito Federal – DF | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Águas Claras – Brasília – DF – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Alvorada Unid Brasília – DF – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Brasília – Brasília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Maria Auxiliadora – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Prontonorte – Brasília | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Espirito Santo – ES | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Evangélico – Vila Velha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Meridional Vitória – Vitória | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Goiás – GO | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Inst Neurologia de Goiânia – GO – Goiânia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Maranhão – MA | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H São Domingos – São Luís | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Minas Gerais – MG | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Casa de Saúde Sta Lucia – Muriaé | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| CS São João de Deus – Divinópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H das Clín Samuel Libano – Pouso Alegre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Mater Dei Contorno – Belo Horizonte | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Monte Sinai – Juiz de Fora | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H N S das Dores – Itabira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H UMC – Uberlândia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| São Sebastião – Viçosa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Sta Casa de Mis de Passos – MG – Passos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Lavras – MG – Lavras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Montes Claros – MG – Montes Claros | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Outros Estados – MG | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Márcio Cunha – Ipatinga | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mato Grosso do Sul – MS | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Cassems Unidade Regional – Campo Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Mato Grosso – MT | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H São Mateus – Cuiabá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Pará – PA | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Adventista de Belém – PA – Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Paraíba – PB | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Antônio Targino – Campina Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H Memorial São Francisco – João Pessoa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Pernambuco – PE | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| HOPE – Recife | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Santa Joana Recife – Recife | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Piauí – PI | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Prontomed Adulto – Teresina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Paraná – PR | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Evangélico de Londrina – PR – Londrina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Marcelino Champagnat – Curitiba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| H N S das Graças – Curitiba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Novaclínica – São José dos Pinhais | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas – Cascavél – Cascavel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Campo Mourão – PR – Campo Mourão | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Rio Grande do Norte – RN | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H e Mat Promater – Natal | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Rondônia – RO | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Samar – Porto Velho | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Roraima – RR | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Lotty Iris – Boa Vista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Rio Grande do Sul – RS | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| H Comunitário São Peregrino Lazziozi – Veranópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Mãe de Deus – Porto Alegre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São Lucas da PUC – Porto Alegre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa de Misericórdia de Pelotas – RS – Pelotas | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
| Santa Catarina – SC | Equilíbrio [E] | Equilibrio Mais [E] | Equilibrio [A] | Equilibrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] |
| Baia Sul Day H – Florianópolis | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
| Clín Sta Helena – Florianópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Dona Helena – Joinville | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H e Mat Marieta Konder Bornhausen – Itajaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H Regional do Oeste – Chapecó | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| H São José – Criciúma | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
