Seguro Saúde Omint
Na Omint Saúde você encontra diversas opções de seguros saúde com coberturas diferenciadas, rede credenciada de alto nível e muito mais.
SAIBA MAIS
Na Omint Saúde você encontra diversas opções de seguros saúde com coberturas diferenciadas, rede credenciada de alto nível e muito mais.
SAIBA MAISDesde de sua fundação em 1967, na Argentina, a Omint vem trazendo algumas das melhores soluções em seguro saúde para quem busca por qualidade, exclusividade e comodidade.
São diversas opções de seguros saúde que garantem atendimento médico e odontológico de qualidade, além de muitas outras vantagens e benefícios exclusivos.
Se você busca por um seguro saúde de alto nível, a Omint é a escolha perfeita!
Com a Omint você conta com uma rede credenciada selecionada a dedo, altos valores de reembolso para ser atendido em um médico de sua escolha e benefícios exclusivos.
Confira as principais vantagens do Seguro Saúde Omint, lembrando que elas podem variar de acordo com o plano contratado.
Tenha a liberdade e comodidade de ser atendido por profissionais da saúde de sua preferência.
Viva o melhor da sua vida com os programas de saúde do Seguro Saúde Omint.
Com o Seguro Saúde Omint você realiza diversos exames e consultas no conforto do seu lar.
Diversas coberturas além das exigidas pela ANS: vacinas, ampla cobertura para transplantes e terapias.
Receba orientações médicas sem precisar sair de casa! Disponível de domingo a domingo incluindo feriados.
Conheça as opções de Seguros Saúde da Omint.
Seguro Saúde com padrão de atendimento elevado, assim como as suas expectativas.
Com o Medicina Completo você é atendido pelos melhores médicos, hospitais e laboratórios do país.
Essa opção combina atendimento médico de qualidade aos melhores cirurgiões do país.
Tenha acesso aos melhores médicos e dentistas do país com o Omint Estilo Premium.
Seja atendido nos melhores hospitais e laboratórios do país, incluindo o Hospital Albert Einstein e Fleury.
O Medicina Completo Skill atende os diferentes níveis hierárquicos da sua empresa.
Rede credenciada com abrangência nacional com destaque para os hospitais da Rede D’Or.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras porta justo quis diam ultricies efficitur.
Centro – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
H Igesp Paulista | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
HCLOE – Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Catarina – SP | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
A C Camargo | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Adventista – Aclimação | PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Certa | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Saha | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Hospital BP | H, M, PS | – | H, PS | PS | PS | PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte – Liberdade | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Nove de Julho | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H | – | H | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H, H¹ |
Paulistano – Bela Vista – SP | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Samaritano – Paulista | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
BP Mirante | – | – | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Infantil Sabará | – | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Pro Matre | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Samaritano – Higienópolis | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz – Paulista | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Centro de Especialidades Fleury – SP | – | – | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB | H¹, LAB |
CM Albert Einstein – Jardins | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês – Jardins | – | – | – | – | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Leste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | PS | PS | PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema – Aricanduva | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Cema – ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
COT – Tatuapé | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Miguel | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H Villa Lobos | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
HCLOE – Tatuapé | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
IBCC | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Virginia | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
Vitória – Anália Franco | H, M, PS¹, PSA | – | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA | H, M, PS¹, PSA |
H São Luíz – Anália Franco | – | H, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H | H | H | H | H | H |
H San Gennaro -SP | – | – | H | H | H | H | H | H | H | – | – | – | – | – | – |
Clín Prisma – Zona Leste | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
Cema – Santana | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Cema – Tucuruvi | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nipo Brasileiro – SP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HSANP | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Oeste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
Cema – Eldorado | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clínicas FMUSP – Incor | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clínicas FMUSP – Instituto Central | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas FMUSP – IOT | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H das Clínicas FMUSP – IPQ | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M, PS¹, PSA, PSP | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
HCLOE – Perdizes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz – Butantã | H¹, PS | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Leforte – Morumbi | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Metropolitano – Lapa | H | – | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | H | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Prime House | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Zona Sul – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
Cema – Interlagos | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Clín Infantil Sta Isabella | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H da Criança – Jabaquara | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H de Olhos Paulista | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Paulista Otorrinolaringologia | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HCLOE – Morumbi | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Rim e Hipertensão | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Cruz | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
AACD | H¹ | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Alvorada – Moema | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Blanc | H | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Edmundo Vasconcelos | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GRAACC | H¹, PSP | – | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H Adventista – Capão Redondo | M, PS | – | PS | M, PS | M, PS | M, PS | PS | PS | PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS¹ | – | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
HCOR | H, H¹, PS¹ | – | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ |
Ruben Berta | H¹, PS¹ | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Santa Joana | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
São Camilo Ipiranga | H, PS¹ | – | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Paula | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
Sta Rita | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
BR Surgery | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | H, PS¹, PSA | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
H Moriah | – | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – C. Klabin | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein – Ibirapuera | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA | H, PS¹, PSA |
M São Luíz Star | – | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
UNICO | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – | – |
ABCD – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
H e M Brasil – Santo André | H | H, PS | H, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ | H, PS, PS¹ |
H Olhos ABC – São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Beneficência Portuguesa de Sto André – Santo André | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | – | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H | – | H | H, PS | H, PS | H, PS | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | H, M, PS | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Norte – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
H Stella Maris – Guarulhos | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Carlos Chagas – Guarulhos | H¹, M, PS | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | PS | – | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Bom Clima – Guarulhos | – | – | H, PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grande SP – Oeste – SP | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
H e Mat São Luíz Osasco – Osasco | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS | H, LAB, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PSA | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Hospitalis – Unid Pq dos Camargos – Barueri | H, M, PSA | – | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
Nove de Julho – Alphaville – Barueri | H, PS | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
CM Com Vida – Osasco – Osasco | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – | – | – |
Minas Gerais – MG | SE4 Regional [A] | Smax [A] | SE3 [A] | SC2 [A] | SC2 ME [A] | SC1 [A] | C16 [A] | C16 ME [A] | C17 [A] | C19 [A] | C19 ME [A] | C20 [A] | C21 [A] | C22 [A] | C23 [A] |
